<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>conplatec GmbH</title>
	<atom:link href="https://www.conplatec.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.conplatec.de/</link>
	<description>Maschinenüberwachung &#124; Rotordynamik &#124; Körperschall - und Schwingungsanalysen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Feb 2021 18:22:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE-formal</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.conplatec.de/wp-content/uploads/2017/06/conplatec.png</url>
	<title>conplatec GmbH</title>
	<link>https://www.conplatec.de/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Muss man unrund-laufende Lüfter wuchten?</title>
		<link>https://www.conplatec.de/muss-man-unrund-laufende-luefter-wuchten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[conplatec]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2019 08:40:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betriebswuchten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conplatec.de/?p=2339</guid>

					<description><![CDATA[<p>Man blickt auf ein Lüfterlaufrad und sieht ein deutliches Schlagen oder Taumeln, teilweise mehrere Millimeter&#8230; Ist das kritisch? Muss das gewuchtet werden? Taumeln ist zwar verwandt mit Unwucht, es aber nicht das gleiche. Nicht immer ist Wuchten die Antwort. Dieser Artikel schafft Klarheit und erklärt, welche Instandhaltungsmaßnahme wann hilft. -&#62; Hier finden Sie unsere Wuchte-Dienstleistungen. [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.conplatec.de/muss-man-unrund-laufende-luefter-wuchten/">Muss man unrund-laufende Lüfter wuchten?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.conplatec.de">conplatec GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.conplatec.de/wp-content/uploads/LüfterTaumeln_kurz.mp4" length="1588984" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Einzelteil-Wuchten reicht oft nicht</title>
		<link>https://www.conplatec.de/einzelteil-wuchten-reicht-of-nicht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[conplatec]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2018 12:25:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betriebswuchten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conplatec.de/?p=2219</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein neu produzierter Lüfter läuft unwuchtig und vibriert&#8230; dabei waren Motor und Laufrad doch fein-gewuchtet! Warum bleibt die Wuchtgüte der Einzelteile bei der Montage insgesamt oft nicht erhalten? Wie kann man es besser machen? Betriebswuchten kann hier einen entscheidenden Betrag leisten. -&#62; Hier finden Sie unsere Wuchte-Dienstleistungen Keine Erhaltung der Wuchtgüte bei Montage Dem angerissenen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.conplatec.de/einzelteil-wuchten-reicht-of-nicht/">Einzelteil-Wuchten reicht oft nicht</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.conplatec.de">conplatec GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frequenzgeregelte Lüfter wuchten</title>
		<link>https://www.conplatec.de/frequenzgeregelte-luefter-wuchten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[conplatec]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2018 12:41:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betriebswuchten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conplatec.de/?p=2181</guid>

					<description><![CDATA[<p>Herausforderung: Drehzahlreglung &#8211; Resonanz &#8211; Wuchten Frequenzgeregelte Lüfter zu wuchten ist eine Herausforderung. Anspruchsvoll wird es dann, wenn die Lüfter in ihrem Nutz-Drehzahl-Bereich noch eine oder mehrere Resonanzpunkte treffen. Das Ziel ist dabei immer, den Lüfter über alle Drehzahlen akzeptabel laufruhig mit geringer Schwingung zu wuchten. Im folgenden werden die auftretenden Probleme beschrieben und Lösungsverfahren [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.conplatec.de/frequenzgeregelte-luefter-wuchten/">Frequenzgeregelte Lüfter wuchten</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.conplatec.de">conplatec GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erfolgreich Wuchten in nicht-linearen Systemen &#8211; Tipps</title>
		<link>https://www.conplatec.de/wuchteblog_stoerungenbeherrschen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[conplatec]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2018 18:56:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betriebswuchten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conplatec.de/?p=2116</guid>

					<description><![CDATA[<p>Beim Betriebswuchten ist der Effekt „Nicht lineare Systemantwort“ eine der häufigsten und schwerwiegendsten Störungen, welche einen prompten Wuchte-Erfolg erschweren. Aber es gibt Techniken, damit umzugehen und erfolgreich zu wuchten! Die Tipps gehen in zwei Richtungen, nämlich: eine geeignete elastisch-lineare Aufstellung zu schaffen und durch mathematische Mittelungsverfahren und geschickte Wahl von Probemassen auch Nicht-Linearität zu beherrschen. [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.conplatec.de/wuchteblog_stoerungenbeherrschen/">Erfolgreich Wuchten in nicht-linearen Systemen &#8211; Tipps</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.conplatec.de">conplatec GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
